Description
Torche modernisée HyPro2000 pour le HT2000
Réduit les coûts de fonctionnement et augmente considérablement la productivité de votre système de coupage plasma à oxygène HT2000 avec la torche modernisée HyPro2000™ à raccord rapide.
- Vitesses de coupe 50 % plus élevées qu’un HT2000
- Électrodes SilverPlus® Améliorent la durée de vie des consommables d’au moins 75 % par rapport aux électrodes en cuivre standards du HT2000.
- Conception de torche à raccord rapide permettant des économies de temps avec caractéristique d’alignement facilité
Qualité de coupe au cours d’une vie (200 A) – Acier doux de 12 mm (1/2 po), faisceaux de 15 m
200 A air avec cuivre standard pour HyPro2000
Test des débits de prégaz | Test des débits de prégaz | Épaisseur du matériau (pouces) | Tension d’arc (V) | Distance torche-pièce (pouces) | Hypertherm HyPro2000 Vitesse de coupe (po/min) | Hauteur de perçage initiale (pouces) Facteur % | Délai de perçage (s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prégaz 02 N2 | Plasma 02 | Protection Air | ||||||||
12 % | 38 % | 77 % | 53 psi | 1/4 | 147 | 0,075 | 235 | 0,150 | 200 | 0,30 |
3/8 | 161 | 0,188 | 150 | 0,280 | 150 | 0,30 | ||||
1/2 | 156 | 0,140 | 130 | 0,280 | 200 | 0,30 | ||||
5/8 | 156 | 0,115 | 105 | 0,230 | 250 | 0,50 | ||||
3/4 | 157 | 0,115 | 80 | 0,230 | 250 | 0,60 | ||||
7/8 | 162 | 0,125 | 65 | 0,312 | 250 | 0,70 | ||||
1 | 163 | 0,125 | 55 | 0,312 | 250 | 0,80 | ||||
1-1/4 | 170 | 0,125 | 32 | 0,312 | 250 | 1,25 | ||||
1-1/2 | 179 | 0,175 | 22 | 0,437 | 250 | 1,50 | ||||
1-3/4 | 185 | 0,175 | 15 | Amorçage au contact | ||||||
2 | 192 | 0,175 | 10 |
Torche modernisée HyPro2000 Productivité élevée pour les systèmes HT2000 Révision 4 (Français / French)
Dernière mise à jour 21/07/2017