FM 61/ FM 62
Détendeur bouteille FM 61/ FM 62
solutions de gaz maroc, solutions équipement gaz, Solutions gaz industrielles, Instalation et fourniture des equipements de gaz
Pression d’entrée P | max. 200/300 bar |
---|---|
Pression max. de sortie P | 1,5/4/10/20/50/100 bar |
Débit Q | Voir courbes de débit |
Matériaux | Corps: Laiton Chromé Membrane: SS 1.4310 (SS 301) Siège de la vanne: PA11 or EPDM, suivant le type de gaz Piston (P >20 bar): Laiton |
Raccord bouteille | 1/4”-18 NPT-F |
Raccord de sortie | 1/8”-27 NPT-F |
Raccord de la purgeur de gaz | |
Poids | 1,8 kg (FM61) 2,1 kg (FM62) |
Taux de fuite | 10 mbarl/s He |