FE 61/ FE 62
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Pression d’entrée P max. | 200 bar |
| Pression max. de sortie P | 1,5/4/10/20/50/100 bar |
| Débit Q | Voir courbes de débit |
| Matériaux |
|
| Poids |
|
| Taux de fuite | 10 mbarl/s He |
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Pression d’entrée P max. | 200 bar |
| Pression max. de sortie P | 1,5/4/10/20/50/100 bar |
| Débit Q | Voir courbes de débit |
| Matériaux |
|
| Poids |
|
| Taux de fuite | 10 mbarl/s He |