BE65-2
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Type | Simple étage |
Pression d’entrée P max. | 300 bar |
Pression de sortie P | 10/20/50/100 bar |
Matériaux | |
Corps de vanne et détendeur | SS 316L (SS 1.4404) |
Siège du détendeur | PCTFE |
Siège de la vanne de barrage | PCTFE |
Membrane du détendeur | Hastelloy C276 |
Membrane de la vanne | Hastelloy C276 |
Piston (P =50/100bar) | SS 316L (SS 1.4404) |
Joints | Viton (FKM) |
Filtre | Frité SS 316L |
Raccord d’entrée | Raccord double bague inox pour tube 6×1 mm |
Plage de température | |
-30°C to +60°C | |
Taux de fuite /à l’atmosphère | 1×10 mbar I/s He |
Taux de fuite /siège | 1×10 mbar I/s He |
Manomètre | |
Manomètre de sécurité EN562/cl 1.6/NG50 | |
Poids | |
6 kg |